Отношение компресия-степен на сгъстяване
Публикувано: 14 май 2008 06:11
Ето и една табличка за отношението компресия - степен на сгъстяване
Степен на Р, Начално Р, Гранично
сгъстяване Bar Bar
6,0 --------------->7,7 <----------------5,4
6,5 --------------->8,5 <----------------6,0
7,0 --------------->9,3 <----------------6,5
7,5 --------------->10,1 <----------------7,1
8,0 --------------->10,9 <----------------7,6
8,5 --------------->11,7 <----------------8,2
9,0 --------------->12,6 <----------------8,8
9,5 --------------->13,4 <----------------9,4
10 --------------->14,3 <----------------10,0
16 --------------->25,1 <----------------17,6
17 --------------->27,0 <----------------18,9
18 --------------->28,9 <----------------20,2
19 --------------->30,8 <----------------21,6
20 --------------->32,8 <----------------22,9
21 --------------->34,7 <----------------24,3
22 --------------->36,7 <----------------25,7
Много често когато се налага да проверим компресията в цилиндрите,някои колеги а и ''майстори'' бъркат двете неща/степен на сгъстяване-компресия/ а те съвсем не са едно и също нещо.
Ако компресията е около или под граничната нещата вървят към ремонт.
Степен на Р, Начално Р, Гранично
сгъстяване Bar Bar
6,0 --------------->7,7 <----------------5,4
6,5 --------------->8,5 <----------------6,0
7,0 --------------->9,3 <----------------6,5
7,5 --------------->10,1 <----------------7,1
8,0 --------------->10,9 <----------------7,6
8,5 --------------->11,7 <----------------8,2
9,0 --------------->12,6 <----------------8,8
9,5 --------------->13,4 <----------------9,4
10 --------------->14,3 <----------------10,0
16 --------------->25,1 <----------------17,6
17 --------------->27,0 <----------------18,9
18 --------------->28,9 <----------------20,2
19 --------------->30,8 <----------------21,6
20 --------------->32,8 <----------------22,9
21 --------------->34,7 <----------------24,3
22 --------------->36,7 <----------------25,7
Много често когато се налага да проверим компресията в цилиндрите,някои колеги а и ''майстори'' бъркат двете неща/степен на сгъстяване-компресия/ а те съвсем не са едно и също нещо.
Ако компресията е около или под граничната нещата вървят към ремонт.